| Die Euromünzen |
|---|
| Eurozone |
|
| Nicht-EU-Länder mit eigenen Euromünzen |
|
| Zukünftige Einführung des Euro |
Die griechischen Euromünzen sind die in Griechenland in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro.
Inhaltsverzeichnis |
Griechische Euromünzen haben ein unterschiedliches Motiv auf jeder der acht Münzen. Alle wurden entworfen von Georgios Stamatopoulos, wobei die kleinen Münzen Schiffe darstellen, die mittleren bekannte Griechen und die beiden großen Münzen Beispiele der griechischen Geschichte und Mythologie zeigen. Alle Münzen zeigen die zwölf Sterne der EU und das Prägejahr. Einzigartig ist, dass die Währungsbezeichnung auf den griechischen Münzen in griechischen Buchstaben angegeben wird und anstelle von Cent der Begriff ΛΕΠΤΟ (LEPTON) bzw. der Plural ΛΕΠΤΑ (LEPTA) verwendet wird. Wörtlich übersetzt bedeutet Lepton dünnes Geld.
Die acht Motive der griechischen Euromünzen sind:
Griechenland wurde erst sehr spät in die Währungsunion aufgenommen. Da Griechenland in dieser kurzen Zeit die vorgeschriebene Mindestmenge an Münzen nicht prägen konnte, wurde ein Teil der Münzen von anderen Ländern geprägt. Diese Münzen haben in einem der zwölf Sterne (demjenigen, der der Jahreszahl am nächsten liegt) einen Länderkennungsbuchstaben eingeprägt. Deshalb nennt man sie auch Fremdprägung. Die 1-, 2-, 5-, 10- und 50-Cent-Münzen haben die Prägung F (France) für Frankreich. Die 20-Cent-Münze hat die Prägung E (España) für Spanien. Die 1- und 2-Euro-Münzen haben die Prägung S (Suomi) für Finnland.
Wie die meisten Euroländer prägt Griechenland bereits seit 2007 seine Euromünzen mit der neu gestalteten Vorderseite (neue Europakarte).
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Attische Triere | Korvette | Moderner Tanker |
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rigas Velestinlis-Fereos | Ioannis Kapodistrias | Eleftherios Venizelos |
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
![]() |
![]() |
„ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ“ (Griechische Republik) |
| 4-Drachmen-Münze | Die Entführung der Europa |
Griechenland hat bis heute drei 2-Euro-Gedenkmünzen ausgegeben:
| Thema | Ausgabedatum | Auflage |
|---|---|---|
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Diskuswurf | 3. März 2003 | 68.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Sprint | 3. März 2003 | 68.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Speerwurf | 2. Juni 2003 | 68.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Weitsprung | 2. Juni 2003 | 68.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Staffellauf | 1. September 2003 | 68.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Reiten | 1. September 2003 | 68.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Rhythmische Sportgymnastik | 3. November 2003 | 68.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Schwimmen | 3. November 2003 | 68.000 |
| Griechische EU-Ratspräsidentschaft 2003 | Juli 2003 | 75.000 (nur im KMS) |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Gewichtheben | 1. März 2004 | 68.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Ringen | 1. März 2004 | 68.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Handball | 31. Mai 2004 | 68.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Fußball | 31. Mai 2004 | 68.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Fackellauf in Amerika | 15. Juni 2004 | 10.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Fackellauf in Afrika | 15. Juni 2004 | 10.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Fackellauf in Asien | 15. Juni 2004 | 10.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Fackellauf in Australien | 15. Juni 2004 | 10.000 |
| 50 Jahre Nationalpark Olympos – Kampf der Titanen | 9. Januar 2006 | 25.000 (nur im KMS) |
| Patras – Kulturhauptstadt Europas 2006 | 18. September 2006 | 25.000 (nur im KMS) |
| 50 Jahre Nationalpark Olympos – Ausgrabungsstätte Dion | 18. September 2006 | 5.000 |
| 50 Jahre Nationalpark Olympos – Zeusstatue | 18. September 2006 | 5.000 |
| 30. Todestag von Maria Callas | 2007 | 5.000 (nur im KMS) |
| 50. Todestag von Nikos Kazantzakis | 2007 | 5.000 (nur im KMS) |
| Nationalpark Pindos – Blumen und Vögel | 13. August 2007 | 5.000 |
| Nationalpark Pindos – Schwarzkiefern | 13. August 2007 | 5.000 |
Material: 925er Silber – Münzdurchmesser: 37 mm – Gewicht: 24 g
| Thema | Ausgabedatum | Auflage |
|---|---|---|
| 75 Jahre Nationalbank | 2003 | 15.000 |
Material: 999er Gold – Münzdurchmesser: 25 mm – Gewicht: 10 g
| Thema | Ausgabedatum | Auflage |
|---|---|---|
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Königspalast von Knossos auf Kreta | 3. März 2003 | 26.582 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Krypta | 2. Juni 2003 | 18.432 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Panathinaikon-Stadion | 1. September 2003 | 17.924 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Olympisches Dorf | 3. November 2003 | 16.440 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Akropolis in Athen | 1. März 2004 | 18.242 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Akademie von Athen | 31. Mai 2004 | 16.380 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Entzündung der Fackel | 15. Juni 2004 | 10.000 |
| „XXVIII. Olympische Sommerspiele 2004 in Athen“ – Fackellauf im Stadion | 15. Juni 2004 | 10.000 |
Material: 999er Gold – Münzdurchmesser: 28 mm – Gewicht: 17 g
| Thema | Ausgabedatum | Auflage |
|---|---|---|
| 75 Jahre Nationalbank | 2003 | 1.000 |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Griechische_Euromünzen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die hier sichtbare Version wurde zuletzt am 01.03.2010 modifiziert und kann von Original abweichen.
