| Die Euromünzen |
|---|
| Eurozone |
|
| Nicht-EU-Länder mit eigenen Euromünzen |
|
| Zukünftige Einführung des Euro |
Die irischen Euromünzen sind die in Irland in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro.
Inhaltsverzeichnis |
Die irischen Euromünzen haben alle dasselbe Design, das von Jarlath Hayes entworfen wurde. Dargestellt ist eine keltische Harfe, ein traditionelles Symbol für Irland. Rechts davon findet sich das Prägejahr, links die Landesbezeichnung ÉIRE, am Rand sind die zwölf Sterne der EU. Geprägt werden die irischen Münzen in der irischen Zentralbank in Dublin. Bereits im September 1999 wurde mit der Prägung begonnen, jedoch wurden die von 1999-2002 geprägten Münzen mit dem Erstausgabejahr 2002 versehen, somit tragen sie erst ab 2003 ihr tatsächliches Prägejahr.
Wie die meisten Euroländer prägt Irland bereits seit 2007 seine Euromünzen mit der neu gestalteten Vorderseite (neue Europakarte).
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Keltische Harfe | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
![]() |
![]() |
![]() |
| Keltische Harfe | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
![]() |
![]() |
Sechsmal abwechselnd die Zahl „2“ und „**“ (zwei Sterne), insgesamt also zwölf Sterne, wobei jede zweite "2" auf dem Kopf steht. |
| Keltische Harfe | ||
Irland hat bis heute folgende 2-Euro-Gedenkmünzen ausgegeben:
| Thema | Nennwert | Ausgabedatum | Auflage | Material | Gewicht | Durchmesser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. Special Olympics Weltspiele 2003 in Dublin | 5 Euro | 15. April 2003 | 60.000 (davon 35.000 im KMS) |
Kupfernickel | 14,19 g | 28,4 mm |
| XI. Special Olympics Weltspiele 2003 in Dublin | 10 Euro | 15. April 2003 | 30.000 | 925er Silber | 28,28 g | 38,6 mm |
| Erweiterung der Europäischen Union | 10 Euro | 8. April 2004 | 50.000 | 925er Silber | 28,28 g | 38,6 mm |
| Internationales Jahr der Physik 2005 | 10 Euro | 23. Mai 2005 | 30.000 | 925er Silber | 28,28 g | 38,6 mm |
| 100. Geburtstag von Samuel Beckett | 10 Euro | April 2006 | 35.000 | 925er Silber | 28,28 g | 38,6 mm |
| 100. Geburtstag von Samuel Beckett | 20 Euro | April 2006 | 20.000 | 999er Gold | 1,24 g | 13,9 mm |
| Ivan Meštrović | 15 Euro | 15. Februar 2007 | 8.000 | 925er Silber | 24 g | 37 mm |
| Keltische Kultur | 10 Euro | 12. September 2007 | 35.000 | 925er Silber | 28,28 g | 38,6 mm |
| Keltische Kultur | 20 Euro | 12. September 2007 | 25.000 | 999er Gold | 1,24 g | 13,9 mm |
| Skellig Michael | 10 Euro | 23. April 2008 | 25.000 | 925er Silber | 28,28 g | 38,6 mm |
| Skellig Michael | 20 Euro | 23. April 2008 | 15.000 | 999er Gold | 1,24 g | 13,9 mm |
| Internationales Polarjahr – Ernest Shackleton und Tom Crean | 5 Euro | September 2008 | 6.000 | 925er Silber | 8,52 g | 28,0 mm |
| Internationales Polarjahr – Ernest Shackleton und Tom Crean | 100 Euro | September 2008 | 3.000 | 999er Gold | 15,55 g | 28,0 mm |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Irische_Euromünzen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die hier sichtbare Version wurde zuletzt am 01.03.2010 modifiziert und kann von Original abweichen.
