| Die Euromünzen |
|---|
| Eurozone |
|
| Nicht-EU-Länder mit eigenen Euromünzen |
|
| Zukünftige Einführung des Euro |
Die niederländischen Euromünzen sind die in den Niederlanden in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro.
Inhaltsverzeichnis |
Alle Münzen werden in der niederländischen Münzprägestätte „Koninklijke Nederlandse Munt“ in Utrecht geprägt. Die niederländischen Euromünzen haben zwei verschiedene Motive, die beide das Porträt von Königin Beatrix der Niederlande zeigen und von Bruno Ninaber van Eyben entworfen wurden. Alle Münzen zeigen die zwölf Sterne der EU, das Prägejahr und die Inschrift BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN. Anders als bei den meisten anderen Euroländern tragen die Münzen das tatsächliche Prägejahr. Des Weiteren tragen alle Münzen das Zeichen der niederländischen Münzprägestätte und das des amtierenden Münzmeisters.
Bei den Centmünzen sind diese rechts und links neben dem Prägejahr zusehen. Auf den 1- und 2-Euro-Münzen befindet sich das Zeichen der Münzprägestätte unter den Worten KONINGIN DER und das des Münzmeisters unter NEDERLANDEN.
Seit 2007 werden alle Kursmünzen mit der neu gestalteten Vorderseite geprägt.
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Königin Beatrix | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
![]() |
![]() |
![]() |
| Königin Beatrix | ||
| 1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
![]() |
![]() |
„GOD ZIJ MET ONS“ (Gott sei mit uns) |
| Königin Beatrix | ||
Seit September 2004 werden die 1- und 2-Centmünzen im Zahlungsverkehr in den Niederlanden nicht mehr benötigt da ähnlich wie in Finnland und zu den Zeiten des Guldens die Preise per Gesetz auf x,x5-Beträge auf- bzw. abgerundet werden müssen.
Die Niederlande haben bis heute folgende 2-Euro-Gedenkmünzen ausgegeben:
| Thema | Ausgabedatum | Nennwert | Material | Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| st | sp | ||||
| Hochzeit von Kronprinz Willem-Alexander und Máxima | 4. Februar 2002 | 10 Euro | Silber | 1.000.000 | 80.000 |
| 10 Euro | Gold | – | 33.000 | ||
| 150. Geburtstag des Malers Vincent van Gogh | April 2003 | 5 Euro | Silber | 1.000.000 | 100.000 |
| 10 Euro | Gold | – | 20.000 | ||
| Geburt von Prinzessin Catharina-Amalia | 23. Februar 2004 | 10 Euro | Silber | 1.000.000 | 50.000 |
| 20 Euro | Gold | – | 7.000 | ||
| 50 Euro | Gold | – | 3.500 | ||
| Erweiterung der Europäischen Union | 2. Juli 2004 | 5 Euro | Silber | 600.000 | 55.000 |
| 10 Euro | Gold | – | 6.000 | ||
| 50 Jahre Statut des Königreichs der Niederlande | 15. Dezember 2004 | 5 Euro | Silber | 1.000.000 | 30.000 |
| 10 Euro | Gold | – | 5.000 | ||
| 25. Jahrestag der Thronbesteigung von Königin Beatrix | 29. April 2005 | 10 Euro | Silber | 1.000.000 | 60.000 |
| 20 Euro | Gold | – | 5.000 | ||
| 50 Euro | Gold | – | 3.500 | ||
| 60 Jahre Frieden | Mai 2005 | 5 Euro | Silber | 600.000 | 40.000 |
| 10 Euro | Gold | – | 6.000 | ||
| 400. Jahrestag der Entdeckung Australiens | 2006 | 5 Euro | Silber | 500.000 | 22.500 |
| 10 Euro | Gold | – | 3.500 | ||
| 400. Geburtstag von Rembrandt | 2006 | 5 Euro | Silber | 650.000 | 35.000 |
| 10 Euro | Gold | – | 8.500 | ||
| 200 Jahre Finanzbehörde | 2006 | 5 Euro | Silber | 320.000 | 15.000 |
| 10 Euro | Gold | – | 5.500 | ||
| 400. Geburtstag von Michiel de Ruyter | April 2007 | 5 Euro | Silber | 320.000 | 17.500 |
| 10 Euro | Gold | – | 7.000 | ||
| 75 Jahre Abschlussdeich | 2007 | 5 Euro | Silber | ? | ? |
| 10 Euro | Gold | – | ? | ||
| Architektur in den Niederlanden | 29. Oktober 2008 | 5 Euro | Kupfer | ? | – |
| 5 Euro | Silber | – | 30.000 | ||
| 10 Euro | Gold | – | 8.000 | ||
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Niederländische_Euromünzen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die hier sichtbare Version wurde zuletzt am 01.03.2010 modifiziert und kann von Original abweichen.
