Rufen Sie mich persönlich an oder schreiben mir eine E-Mail an Michael May - mein Anliegen sind beste Ware und beste Preise für Sie!
Edelmetallhandel-Telefon, mobil:
0 172 / 820 1000, Herr May
0 172 / 890 0829, Frau Heide
Solange Vorrat reicht biete ich Ihnen diese gefragte Münze:
Bis zu 50 Stück 1/1 American Gold Eagle (1 Unze) ab Lager!
neu: Lesen Sie die Infos zur Kaufabwicklung und zum anonymen Goldkauf.
| Einheit | Bezeichnung | R-gew. | F-gew. | F-geh. | Preis |
| 1 gr. | Goldbarren | 999,90 | 0,00 € | ||
| 2 gr. | Goldbarren | 999,90 | 0,00 € | ||
| 5 gr. | Goldbarren | 999,90 | 0,00 € | ||
| 10 gr. | Goldbarren | 999,90 | 0,00 € | ||
| 20 gr. | Goldbarren | 999,90 | 0,00 € | ||
| 50 gr. | Goldbarren | 999,90 | 0,00 € | ||
| 100 gr. | Goldbarren | 999,90 | 0,00 € | ||
| 250 gr. | Goldbarren | 999,90 | 0,00 € | ||
| 500 gr. | Goldbarren | 999,90 | 0,00 € | ||
| 1000 gr. | Goldbarren | 999,90 | 0,00 € |
| Einheit | Bezeichnung | R-gew. | F-gew. | F-geh. | Preis |
| 1/1 | ATS-Philharmoniker | 31,10 | 31,10 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/2 | ATS-Philharmoniker | 15,55 | 15,55 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/4 | ATS-Philharmoniker | 7,78 | 7,78 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/10 | ATS-Philharmoniker | 3,11 | 3,11 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/1 | Euro-Philharmoniker | 31,10 | 31,10 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/2 | Euro-Philharmoniker | 15,55 | 15,55 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/4 | Euro-Philharmoniker | 7,78 | 7,78 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/10 | Euro-Philharmoniker | 3,11 | 3,11 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/1 | Krüger Rand | 33,93 | 31,10 | 916,67 | 0,00 € |
| 1/2 | Krüger Rand | 16,97 | 15,55 | 916,67 | 0,00 € |
| 1/4 | Krüger Rand | 8,48 | 7,78 | 916,67 | 0,00 € |
| 1/10 | Krüger Rand | 3,39 | 3,11 | 916,67 | 0,00 € |
| 1/1 | American Eagle | 33,93 | 31,10 | 916,67 | 0,00 € |
| 1/2 | American Eagle | 16,97 | 15,55 | 916,67 | 0,00 € |
| 1/4 | American Eagle | 8,48 | 7,78 | 916,67 | 0,00 € |
| 1/10 | American Eagle | 3,39 | 3,11 | 916,67 | 0,00 € |
| 1/1 | Britannia | 33,93 | 31,10 | 916,67 | 0,00 € |
| 1/2 | Britannia | 16,97 | 15,55 | 916,67 | 0,00 € |
| 1/4 | Britannia | 8,48 | 7,78 | 916,67 | 0,00 € |
| 1/10 | Britannia | 3,39 | 3,11 | 916,67 | 0,00 € |
| Einfach-Dukaten | 3,49 | 3,44 | 986,11 | 0,00 € | |
| Vierfach-Dukaten | 13,96 | 13,77 | 986,11 | 0,00 € | |
| 4 | Gulden | 3,23 | 2,90 | 900,00 | 0,00 € |
| 8 | Gulden | 6,45 | 5,81 | 900,00 | 0,00 € |
| 10 | Kronen | 3,39 | 3,05 | 900,00 | 0,00 € |
| 20 | Kronen | 6,78 | 6,10 | 900,00 | 0,00 € |
| 100 | Kronen | 30,49 | 30,49 | 900,00 | 0,00 € |
| S 1000,- | Babenberger | 13,50 | 12,15 | 900,00 | 0,00 € |
| 1/1 | Panda | 31,10 | 31,10 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/2 | Panda | 15,55 | 15,55 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/4 | Panda | 7,78 | 7,78 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/10 | Panda | 3,11 | 3,11 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/20 | Panda | 3,11 | 3,11 | 999,99 | 0,00 € |
| 2/1 | Kangaroo Nugget | 62,20 | 64,20 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/1 | Kangaroo Nugget | 31,10 | 32,10 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/2 | Kangaroo Nugget | 15,55 | 16,05 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/4 | Kangaroo Nugget | 7,78 | 8,03 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/10 | Kangaroo Nugget | 3,11 | 3,21 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/20 | Kangaroo Nugget | 1,56 | 1,61 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/1 | Maple Leaf | 31,10 | 31,10 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/2 | Maple Leaf | 15,55 | 15,55 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/4 | Maple Leaf | 7,78 | 7,78 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/10 | Maple Leaf | 3,11 | 3,11 | 999,99 | 0,00 € |
| 1/20 | Maple Leaf | 1,56 | 1,56 | 999,99 | 0,00 € |
WorldGoldbook Edelmetallhandel Michael May ist Ihr Spezialist für Goldmünzen und Goldbarren in Augsburg. Sie erhalten bei WorldGoldbook beste Preise bei An- und Verkauf von Goldmünzen und Goldbarren, sowie kompetenten Service und Beratung.